<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Storytellers</title>
	<atom:link href="http://digital-storytelling.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digital-storytelling.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:15:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Media Storm e os segredos da pós-produção em vídeo</title>
		<link>http://digital-storytelling.net/?p=806</link>
		<comments>http://digital-storytelling.net/?p=806#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Nuno Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digital-storytelling.net/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Um bom recurso: MediaStorm’s Post-Production Workflow.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um bom recurso: <a title="MediaStorm" href="http://mediastorm.com/train/online#post-production-workflow" target="_blank">MediaStorm’s Post-Production Workflow</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digital-storytelling.net/?feed=rss2&#038;p=806</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verité e Free Dive: duas novas ferramentas para jornalismo multimédia</title>
		<link>http://digital-storytelling.net/?p=800</link>
		<comments>http://digital-storytelling.net/?p=800#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 23:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Nuno Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Data Journalism]]></category>
		<category><![CDATA[Journalism Teaching]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Platforms]]></category>
		<category><![CDATA[Timelines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digital-storytelling.net/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Já não chegam a tempo de serem utilizadas pelos alunos da 1.ª edição do curso em Jornalismo Multimédia (FCSH-UNL), mas&#8230; cá fica o o apontamento, para mais tarde implementar: Timeline Nome simples, interface simples. Os criadores de cronologias multimédia ganham uma nova ferramenta gratuita. À primeira vista &#8211; há que testá-la mais exaustivamente e em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já não chegam a tempo de serem utilizadas pelos alunos da 1.ª edição do curso em <a title="Jornalismo Multimédia - Paulo Nuno Vicente - FCSH" href="http://jornalismomultimedia2011.wordpress.com/" target="_blank">Jornalismo Multimédia (FCSH-UNL)</a>, mas&#8230; cá fica o o apontamento, para mais tarde implementar:</p>
<p><a title="Timeline" href="http://timeline.verite.co/" target="_blank"><strong>Timeline</strong></a></p>
<p>Nome simples, interface simples. Os criadores de cronologias multimédia ganham uma nova ferramenta gratuita. À primeira vista &#8211; há que testá-la mais exaustivamente e em ambiente real &#8211; é, visualmente, bem mais cativante que outras alternativas gratuitas (<a title="Dipity" href="http://www.dipity.com/" target="_blank">Dipity</a>, <a title="TimeToast" href="http://www.timetoast.com/" target="_blank">TimeToast</a>). Dá um passo em frente, ao permitir &#8220;puxar&#8221; directamente conteúdos do Twitter, YouTube, Flickr, Vimeo, Google Maps e SoundCloud. Ou seja: promete ser útil para a curadoria on-line. Aqui ficam três exemplos reais:</p>
<ul>
<li><a title="Power Plants" href="http://timeline.verite.co/examples/power-plants/" target="_blank">A decade of coal-fired power plays</a></li>
<li><a title="Whitney Houston" href="http://timeline.verite.co/examples/houston/" target="_blank">Whitney Houston 1963 &#8211; 2012 </a></li>
<li>R<a title="Interfaces" href="http://timeline.verite.co/examples/user-interface/" target="_blank">evolutionary User Interfaces</a></li>
</ul>
<p><strong><a title="FreeDive" href="http://multimedia.journalism.berkeley.edu/tools/freedive/" target="_blank">Free Dive</a></strong></p>
<p>Esta segunda novidade é bem capaz de entusiasmar os interessados no Jornalismo de Base de Dados (<a title="Data-driven Journalism" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Data_driven_journalism" target="_blank">Data Journalism</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digital-storytelling.net/?feed=rss2&#038;p=800</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Guardian estabelece parcerias e reforça multimédia na Cultura</title>
		<link>http://digital-storytelling.net/?p=798</link>
		<comments>http://digital-storytelling.net/?p=798#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 22:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Nuno Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[The Guardian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digital-storytelling.net/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto uns cortam e extinguem, outros há que investem, conforme atesta esta notícia do Arts Professional: The Guardian is forming partnerships with five arts institutions in order to produce multimedia cultural content. Following a partnership with Glyndebourne last summer, the newspaper will be live streaming five of the company’s operas this year. Performances will also [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enquanto uns cortam e extinguem, outros há que investem, conforme atesta esta notícia do <a title="Arts Professional" href="http://www.artsprofessional.co.uk/newsinbrief/readnews.cfm?id=239" target="_blank">Arts Professional</a>:</p>
<blockquote><p>The Guardian is forming partnerships with five arts institutions in order to produce multimedia cultural content. Following a partnership with Glyndebourne last summer, the newspaper will be live streaming five of the company’s operas this year. Performances will also be streamed from London venues: the Royal Opera House, the Young Vic, Artangel and the Roundhouse. The Young Vic will also work with the Guardian to produce a short film starring Patrick Stewart, inspired by its current main show, Bingo; and a number of artists from Artangel’s A Room for London will be involved in producing podcasts.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digital-storytelling.net/?feed=rss2&#038;p=798</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documentário Interactivo: Novidades</title>
		<link>http://digital-storytelling.net/?p=791</link>
		<comments>http://digital-storytelling.net/?p=791#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 12:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Nuno Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digital-storytelling.net/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Aqui fica uma breve lista de dois projectos recentemente lançados pelo NFB-Canada e muito relevantes para a consolidação deste formato narrativo: BlaBla, por Vincent Morisset  Bear71, Jeremy Mendes and Leanne Allison &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui fica uma breve lista de dois projectos recentemente lançados pelo NFB-Canada e muito relevantes para a consolidação deste formato narrativo:</p>
<p style="text-align: center;"><a title="BlaBla" href="http://blabla.nfb.ca/" target="_blank">BlaBla</a>, por Vincent Morisset</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blabla.nfb.ca/"><img class="size-medium wp-image-792 aligncenter" title="Sem blabla" src="http://digital-storytelling.net/wp-content/uploads/2012/03/Sem-blabla-300x125.jpg" alt="" width="300" height="125" /></a></p>
<p style="text-align: center;"> <a title="Bear71" href="http://bear71.nfb.ca/#/bear71" target="_blank">Bear71</a>, Jeremy Mendes and Leanne Allison</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://bear71.nfb.ca/#/bear71"><img class="size-medium wp-image-793 aligncenter" title="bear71" src="http://digital-storytelling.net/wp-content/uploads/2012/03/bear71-300x144.jpg" alt="" width="300" height="144" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digital-storytelling.net/?feed=rss2&#038;p=791</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda lança vídeo interactivo para apresentar o novo Civic</title>
		<link>http://digital-storytelling.net/?p=786</link>
		<comments>http://digital-storytelling.net/?p=786#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Nuno Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digital-storytelling.net/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Venture into the Unknown&#8221;.  Mais sobre a campanha publicitária aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Honda" href="http://honda.yb.nl/otg/index_eng.html" target="_blank">&#8220;Venture into the Unknown&#8221;. </a> Mais sobre a <a title="Brand Republic" href="http://www.brandrepublic.com/news/1109946/" target="_blank">campanha publicitária aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digital-storytelling.net/?feed=rss2&#038;p=786</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coal: uma história de amor interactiva</title>
		<link>http://digital-storytelling.net/?p=782</link>
		<comments>http://digital-storytelling.net/?p=782#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Nuno Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Journalism Education]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digital-storytelling.net/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Coal: A Love Story. Um excelente projecto interactivo saído do programa News 21: Carnegie-Knight Initiative on the Future of Journalism Education.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Coal" href="http://www.poweringanation.org/coal/index.html#section-0" target="_blank">Coal: A Love Story.</a> Um excelente projecto interactivo saído do programa <a title="News 21" href="http://news21.com/" target="_blank">News 21: Carnegie-Knight Initiative on the Future of Journalism Education</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digital-storytelling.net/?feed=rss2&#038;p=782</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verso Images</title>
		<link>http://digital-storytelling.net/?p=779</link>
		<comments>http://digital-storytelling.net/?p=779#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Nuno Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digital-storytelling.net/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Um novo colectivo Russo dedicado à fotografia documental. A acompanhar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um <a title="Verso Images" href="http://versoimages.com/" target="_blank">novo colectivo Russo</a> dedicado à fotografia documental. A acompanhar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digital-storytelling.net/?feed=rss2&#038;p=779</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNN prescinde de fotojornalistas em detrimento de conteúdo gerado por utilizadores</title>
		<link>http://digital-storytelling.net/?p=776</link>
		<comments>http://digital-storytelling.net/?p=776#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Nuno Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digital-storytelling.net/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Uma notícia que dá pano e pano e pano&#8230; para as mangas de um debate: &#8220;We don&#8217;t need photojournalists!&#8220;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma notícia que dá pano e pano e pano&#8230; para as mangas de um debate: &#8220;<a title="BJP" href="http://www.bjp-online.com/british-journal-of-photography/blog-post/2129345/cnn-dont-photojournalists" target="_blank">We don&#8217;t need photojournalists!</a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digital-storytelling.net/?feed=rss2&#038;p=776</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virgem e menino</title>
		<link>http://digital-storytelling.net/?p=739</link>
		<comments>http://digital-storytelling.net/?p=739#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Nuno Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kilombos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digital-storytelling.net/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://digital-storytelling.net/wp-content/uploads/2011/11/VIRGEM-MARIA.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-740" title="Virgem e Menino" src="http://digital-storytelling.net/wp-content/uploads/2011/11/VIRGEM-MARIA-842x1024.jpg" alt="" width="505" height="614" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digital-storytelling.net/?feed=rss2&#038;p=739</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leituras do dia</title>
		<link>http://digital-storytelling.net/?p=736</link>
		<comments>http://digital-storytelling.net/?p=736#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Nuno Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Reading]]></category>
		<category><![CDATA[War Reporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digital-storytelling.net/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[What I Lost in Lybia, Atlantic, Claire Morgana Gillis Dogs at the Perimeter (Excerpt), Warscapes, Madeleine Thien &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a title="Atlantic" href="http://m.theatlantic.com/magazine/archive/2011/12/what-i-lost-in-libya/8724/?single_page=true" target="_blank">What I Lost in Lybia</a>, Atlantic, Claire Morgana Gillis</li>
<li><a title="Warscapes" href="http://www.warscapes.com/term/Literature" target="_blank">Dogs at the Perimeter</a> (Excerpt), Warscapes, Madeleine Thien</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digital-storytelling.net/?feed=rss2&#038;p=736</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

